Комплектации и цены LADA Granta седан
Standard | Classic'24 | Classic'24 Кондиционер | Comfort'24 | Comfort'24 | CLUB'24 | CLUB'24 | Comfort'24 Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 900 руб. | 931 000 руб. | 1 012 000 руб. | 1 042 000 руб. | 1 072 000 руб. | 1 089 000 руб. | 1 119 000 руб. | 1 298 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
Мощность (л/с) | 90 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. | 98 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 66 / 5000 | 66 / 5000 | 66 / 5000 | 66 / 5000 | 78 / 5000 | 66 / 5000 | 78 / 5000 | 72 / 6500 |
Трансмиссия | 5МT | 5МT | 5МT | 5МT | 5МT | 5МT | 5МT | 4AT |
Коробка передач | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика | автомат |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Длина кузова | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см | 4 м 27 см |
Ширина кузова | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см | 1 м 60 см |
Высота кузова | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см | 1 м 50 см |
Клиренс | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 18 см | 16.5 см |
Объем топливного бака (л) | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 9.4 / 5.3 / 6.8 | 9.4 / 5.3 / 6.8 | 9.4 / 5.3 / 6.8 | 9.4 / 5.3 / 6.8 | 8.7 / 5.2 / 6.5 | 9.4 / 5.3 / 6.8 | 8.7 / 5.2 / 6.5 | - / - / 7.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 179 км/ч | 179 км/ч | 179 км/ч | 179 км/ч | 184 км/ч | 179 км/ч | 184 км/ч | 176 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 11.2 сек | 11.2 сек | 11.2 сек | 11.2 сек | 10.5 сек | 11.2 сек | 10.5 сек | 13.1 сек |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Транспортный налог | 1 080 руб. | 1 080 руб. | 1 080 руб. | 1 080 руб. | 2 650 руб. | 1 080 руб. | 2 650 руб. | 1 176 руб. |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подголовники задних сидений | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | – | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности переднего пассажира | – | – | – | • | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | ||||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | • | • | • | • | • | • | • | • |
Розетка 12V на центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | – | – | – | – | – | • | • | • |
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом #CLUB на передних сиденьях. Цвет черный | – | – | – | – | – | • | • | • |
КОМФОРТ | ||||||||
Воздушный фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники дверей | передних | передних | передних | передних | передних | передних | передних | передних |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электроусилитель рулевого управления | – | • | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | – | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | – | • | • | • | • | • | – | • |
Кондиционер | – | – | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | – | – | – | • | • | • | • | • |
Обогрев ветрового стекла | – | – | – | – | – | • | • | • |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||
Аудиоподготовка | • | • | • | – | – | – | – | – |
Антенна наружная | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 динамика | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | – | – | – | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | черного цвета | черного цвета | черного цвета |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • |
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | • | • | – | – | – | • | – | • |
Диски | 14'' стальные диски | 14'' стальные диски | 14'' стальные | 14'' стальные | 14'' стальные | 15'' легкосплавные, оригинальные | 14'' стальные | 15'' легкосплавные |
Колпаки колес декоративные | • | • | • | • | • | • | • | • |
Запасное колесо | стальное колесо 14'' | стальное колесо 14'' | стальное колесо 14'' | стальное колесо 14'' | стальное колесо 14'' | стальное колесо 14'' | 15'' легкосплавные, оригинальные | стальное колесо 14'' |
Получите индивидуальные условия на приобритение автомобиля
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все интересующие вопросы.