Комплектации и характеристики Лада Веста
Модельный ряд Лада Веста
Vesta | Vesta Cross | Vesta SW | Vesta SW Cross | Vesta Sportline | Vesta SW Sportline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Седан | Седан | Универсал | Универсал | Седан | Универсал |
Длина * ширина * высота (мм) | 4440 * 1764 * 1496 | 4445 * 1785 * 1522 | 4440 * 1764 * 1500 | 4445 * 1785 -1522 | 4426 * 1774 * 1478 | 4426 * 1774 * 1510 |
Размер колёс | 185/65/R15, 195/55/R16 | 205/50/R17 | 185/65/R15, 195/55/R16 | 205/50/R17 | 205/50/R17 | 205/50/R17 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажного отделения (л) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Основные параметры комплектаций
Life | Enjoy | Techno | Comfort | Comfort Plus | Comfort Plus 16" | Sportline | Sportline Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 1596 / 1774 | 1596 / 1774 | 1596 / 1774 | 1596 / 1774 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Расход топлива (общий / город) | 7.3 / 9.8 | 7.3 / 9.8 | 7.3 / 9.8 | 7.3 / 9.8 | 7.3 / 9.8 | 7.3 / 9.8 | 7. / 9.9 | 7. / 9.9 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Не нашли нужную информацию или автомобиль?
Закажите звонок и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!